Im Jahr 2019:
November 2019 | 1.260 Fahrgäste |
Oktober 2019 | 1.434 Fahrgäste |
September 2019 | 1.348 Fahrgäste |
August 2019 | 1.375 Fahrgäste |
Juli 2019 | 1.652 Fahrgäste - neuer Rekord ! |
Juni 2019 | 1.318 Fahrgäste |
Mai 2019 | 1.491 Fahrgäste |
April 2019 | 1.442 Fahrgäste |
März 2019 | 1.350 Fahrgäste |
Februar 2019 | 1.372 Fahrgäste |
Januar 2019 | 1.274 Fahrgäste |
Im Jahr 2018: Beförderung von insgesamt 14.302 Fahrgästen
Dezember 2018 | 1.150 Fahrgäste |
November 2018 | 1.277 Fahrgäste |
Oktober 2018 | 1.361 Fahrgäste |
September 2018 | 1.142 Fahrgäste |
August 2018 | 1.096 Fahrgäste |
Juli 2018 | 1.423 Fahrgäste - neuer Rekord ! |
Juni 2018 | 1.211 Fahrgäste |
Mai 2018 | 1.128 Fahrgäste |
April 2018 | 1.181 Fahrgäste |
März 2018 | 1.194 Fahrgäste |
Februar 2018 | 1.040 Fahrgäste |
Januar 2018 | 1.101 Fahrgäste - trotz Ersatzbus ! |
Hier die weiteren Fahrgastzahlen: 2. Halbjahr 2017
Hier die weiteren Fahrgastzahlen: 1. Halbjahr 2017
Hier die weiteren Fahrgastzahlen: 2. Halbjahr 2016
Hier die weiteren Fahrgastzahlen: 1. Halbjahr 2016